Spannung an der Spitze. Mirko Holysz führt, muss aber am 15.05.2012 in Gruppe 2 spielen. Andreas Dembowy fällt urlaubsbedingt auf Rang 8 zurück. Das wird sich nach den Streichergebnissen in der zweiten Jahreshälfte aber wieder relativieren. Günther Thorwesten hat sich in Gruppe 1 festgebissen und hat sie am 17.04.2012 knapp nach Sätzen gewonnen. Tino der Vorjahressieger bleibt oben dran. Boris Reefschläger ist als Sieger der Gruppe 2 beim nächsten Mal wieder in Gruppe 1 dabei. Gruppe 3 gewann Stefan Brenker, sodass er beim nächsten Mal so hoch spielt, wie bisher noch nicht. Sieger der Gruppe 4 war Matthias Schreiber und Sieger der Gruppe 5 war Theo Otten, der sich durch ungünstige Konstellationen nur langsam dahin arbeitet, wo er hingehört (nach oben).
| Hobbyrangliste 2012 | ||||||||||
| Wild-Card möglich |
Platz | Name | 17.01. | Aufbau 07.02. |
Beginn 06.03. |
20.03. | 17.04. | 15.05. | Punkte | Teiln. |
| 1 | 1 | Mirko Holysz | 5 | 5 | 31 | 26 | 22 | ab Gr. 2 | 89 | 5 |
| 3 | 2 | Günther Thorw. | 5 | 4 | 27 | 27 | 25 | Gr. 1 | 88 | 5 |
| 2 | 3 | Boris Reefschl. | 5 | 5 | 29 | 25 | 21 | Gr. 1 | 85 | 5 |
| 1 | 4 | Max Liebing | 4 | 5 | 28 | 23 | 23 | 83 | 5 | |
| 1 | 5 | Tino Pestel | 4 | 5 | 26 | 24 | 24 | 83 | 5 | |
| 2 | 6 | Klaus Laudenb. | 5 | 4 | 24 | 20 | 20 | 73 | 5 | |
| 3 | 7 | Stefan Kauber | 3 | 3 | 23 | 22 | 19 | 70 | 5 | |
| 1 | 8 | Andreas D. | 5 | 5 | 30 | 28 | 68 | 4 | ||
| 3 | 9 | Peter Köntges | 4 | 5 | 22 | 21 | 16 | 68 | 5 | |
| 4 | 10 | Ferry Fay | 4 | 2 | 19 | 18 | 18 | ab Gr.3 | 61 | 5 |
| 5 | 11 | Stefan Brenker | 4 | 3 | 20 | 16 | 17 | Gr. 2 | 60 | 5 |
| 12 | Leszek Szwarczyk | 3 | 3 | 17 | 19 | 14 | ab Gr. 4 | 56 | 5 | |
| 5 | 13 | Reg. Dickopp | 3 | 2 | 18 | 15 | 15 | 53 | 5 | |
| 2 | 14 | Ivonne Wentzler | 4 | 4 | 21 | 17 | 46 | 4 | ||
| 4 | 15 | Matthias Schr. | 2 | 2 | 14 | 14 | 13 | Gr. 3 | 45 | 5 |
| 16 | Ludger Beiwinkel | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 | 39 | 5 | ||
| 17 | Sergej Decker | 2 | 10 | 12 | 11 | 35 | 4 | |||
| 3 | 18 | Siggi Czech | 5 | 4 | 25 | 34 | 3 | |||
| 5 | 19 | Chr.Hennig | 3 | 3 | 16 | 11 | 33 | 4 | ||
| 20 | Andreas Wintergalen | 4 | 11 | 12 | 27 | 3 | ||||
| 4 | 21 | Wolfgang Stäger | 2 | 2 | 12 | 10 | ab Gr. 5 | 26 | 4 | |
| 22 | Theo Otten | 8 | 8 | 9 | Gr. 4 | 25 | 3 | |||
| 23 | Daniela Nußb. | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | ab Gr. 6 | 23 | 5 | |
| 2 | 24 | Kurt Sieberns | 4 | 15 | 19 | 2 | ||||
| 25 | Maike Kasprzik | 2 | 6 | 10 | 18 | 3 | ||||
| 5 | 26 | Marita Moork. | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 4 | ||
| 27 | Stefan Fett | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | 4 | |||
| 28 | Daria G. | 5 | 9 | 14 | 2 | |||||
| 29 | Matin Hafizi | 3 | 7 | 10 | 2 | |||||
| 30 | Norbert Prinz | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 31 | Günter Moork. | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 32 | Reinhard Wiese | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Michael Manitzki | 0 | 0 | |||||||
| 34 | Ulrike Woll | 0 | 0 | |||||||
| 35 | Adrian Voicu | 0 | 0 | |||||||
| 36 | Petra Peters | 0 | 0 | |||||||
| 37 | Astrid Averbeck | 0 | 0 | |||||||
| 38 | Achim Peters | 0 | 0 |


