Tischtennisverein 59 Bergisch Gladbach e.V.

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Home Ranglisten "Ewige" Bestenliste

 

Ewige "Bestenliste" (1997-2011)
Rang Rang (bis Vorjahr) Punkte Teil-nahmen Durchschnittlich erreichter Rang Durchschnitt Punkte je Teilnahme
Timo Rappenhöner 1 1 4313 217 4,7 19,9
Frank Mittweg 2 2 3697 197 6,2 18,8
Josef Remmel 3 3 3561 187 6,9 19,0
Armin Brückmann 4 4 3513 184 5,3 19,1
Michael Horatz 5 5 2783 218 11,3 12,8
Gerd Colberg 6 6 2666 165 13,1 16,2
Markus Dürscheid 7 9 2556 172 10,1 14,9
Rolf Laudenberg 8 10 2547 209 12,3 12,2
Rainer Kraatz 9 7 2510 212 11,4 11,8
Klaus Gebele 10 8 2463 183 13,2 13,5
Paul Beran 11 11 1979 138 13,7 14,3
Helmut Virnich 12 12 1880 193 14,6 9,7
Zoltan Szalai 13 13 1838 127 11,7 14,5
Bernd Han-Meyer 14 18 1718 88 3,8 19,5
Sinisa Obradovic 15 14 1599 125 16,9 12,8
Harald Brandt 16 15 1470 109 18,3 13,5
Rolf Richerzhagen 17 17 1376 181 19,1 7,6
Hassan Golami 18 16 1335 65 7,2 20,5
Niko Hrankovic 19 19 1194 70 13,1 17,1
Florian Lessmann 20 20 1162 95 19,6 12,2
Christos Papadomanolakis 21 24 1153 131 19,9 8,8
Andreas Dembovy 22 25 1076 140 21,1 7,7
Michael Kesting 23 29 985 61 16,4 16,1
Lars Meissner 24 23 978 41 13,5 23,9
Markus Küpper 25 21 961 109 19,5 8,8
Heike Hilgers 26 22 957 110 22,4 8,7
Siggi Czech 27 26 789 110 22,6 7,2
Martin Horatz 28 27 658 44 11,6 15,0
Zoran Obradovic 29 28 652 44 22,4 14,8
Lukas Moorkamp 30 41 632 36 15,0 17,6
Christos Kirtikidis 31 30 620 59 14,0 10,5
Peter Gaida 32 31 608 40 21,0 15,2
Horst Mewes 33 32 591 44 16,3 13,4
Dominik Krupp 34 33 568 51 12,2 11,1
Stephanie Müller 35 34 541 69 22,3 7,8
Baolian Han 36 38 499,5 72 22,2 6,9
Ferry Fay 37 37 460,5 117 28,6 3,9
Sascha Pieler 38 35 419 29 20,8 14,4
Klaus Hölzer  39 36 417 27 8,0 15,4
Kurt Sieberns 40 46 411 36 21,0 11,4
Matthias Fischer 41 59 395 29 27,7 13,6
Frank Schmitz 42 49 388 29 20,0 13,4
Britta Kaukorat 43 39 324 42 22,7 7,7
Wolfgang Kemmer 44 40 320 22 11,3 14,5
Sven Nissel 45 42 295 17 24,0 17,4
Adrian Voicu 46 43 286 66 31,5 4,3
H.-P. Hungenbach 47 47 272 38 30,7 7,2
Heike Mewes 48 44 270 17 12,0 15,9
Jan-Philip Kratz 49 45 254 36 29,2 7,1
Gerd Murre 50 48 220 17 21,0 12,9
Klaus Laudenberg 51 60 213 32 30,0 6,7
Christoph Hamm 52 50 200 28 23,0 7,1
Ohm Tanya Udon 53 51 185 19 17,3 9,7
Matthias Kesting 54 64 181 15 25,0 12,1
Frank Rau 55 52 171 10 17,5 17,1
Martin Gensel 56 53 157 28 26,0 5,6
Friedrich Hennig 57 54 140 19 27,0 7,4
Konstantin Bondartschuk 58 55 138 11 11,0 12,5
Rolf Kirchler 59 56 122 7 13,5 17,4
Horst Cupan 60 57 115 23 32,8 5,0
Marko Hrankovic 61 58 114 11 14,0 10,4
Peter Sengebusch 62 62 110 18 31,9 6,1
Robin Schirmer 63 61 106 20 27,0 5,3
Nils Frielingsdorf 64 63 62 10 30,0 6,2
Michael Solotuchin 65 84 62 7 36,3 8,9
Günter Moorkamp 66 70 57 11 34,0 5,2
Tian C. 67 65 57 10 19,0 5,7
Harald Nienhaus 68 66 53 9 25,7 5,9
Jean Trouvain 69 67 48 9 34,0 5,3
Stefan Arnold 70 68 45 4 24,0 11,3
Stefan Merl 71 69 44 5 28,0 8,8
Kirsten Kaukorat 72 71 39 11 34,3 3,5
Inge Semma 73 72 37 9 30,0 4,1
Dominik Vauda 74 73 36 6 25,0 6,0
Theo Otten 75 115 33 5 37,5 6,6
Marc Derichs 76 74 32 9 30,0 3,6
Djahan Bahrami 77 75 30 2 28,0 15,0
Christof Eicker 78 76 29 4 32,0 7,3
Sebastian L´heur 79 77 28 5 28,5 5,6
Boris Reefschläger 80 91 27 7 36,0 3,9
Lars Petruk 81 78 25 6 33,5 4,2
Michael Holzapfel 82 79 24 4 32,5 6,0
Martin Gensel 83 80 23 9 31,0 2,6
Alfred Karnowska 84 81 23 3 35,5 7,7
Mandy Orlamünde 85 82 22 7 32,0 3,1
Thomas Hamm 86 83 22 5 28,0 4,4
Edgar Strege 87 85 21 1 31,0 21,0
Christian Sasse 88 86 20 6 29,0 3,3
Fabian Brandt 89 87 20 3 32,0 6,7
Thomas Schott 90 88 19 5 38,5 3,8
Barbara Schmidt 91 89 19 4 29,0 4,8
Jürgen Bechtel 92 90 18 1 30,0 18,0
Maik Wothe 93 92 16 4 31,0 4,0
Alin Oprisiu 94   16 2 35,0 8,0
Günther Thorwesten 95 93 14 4 41,0 3,5
Thilo Wichelhaus 96 94 13 2 35,0 6,5
Andreas Arnold 97 95 13 1 22,0 13,0
Giuseppe Vitale 98 96 12 4 30,0 3,0
Nora Fay 99 97 12 3 38,0 4,0
Martin Holzapfel 100 98 11 4 35,0 2,8
Fabian Kroll 101 99 11 3 41,5 3,7
Stefan Frielingsdorf 102 100 11 2 33,5 5,5
Anita Gilles 103 101 11 1 23,0 11,0
Volker de Groot 104 102 10 2 36,5 5,0
Bashkim 105 103 9 2 35,0 4,5
Martin Dreiocker 106 104 9 1 36,0 9,0
Elke Klesper 107 105 8 5 35,0 1,6
Leszek Schwanczyk 108 106 8 4 38,0 2,0
Wolfgang Wegner 109 107 8 2 35,0 4,0
Tim Fischer 110 108 7 2 37,0 3,5
Christian Mittweg 111   7 1 38,0 7,0
Ivonne Wentzler 112 109 7 1 41,0 7,0
Klaus Mührwald 113 111 6 1 39,0 6,0
Jürgen Kirberg 114 110 6 1 43,0 6,0
Walter F 115 112 5 2 34,0 2,5
Tino Pestel 116 113 5 1 41,0 5,0
Hans-Peter Urbahn 117 116 4 1 35,0 4,0
Marc Philip 118   4 1 39,0 4,0
Hendrik Brochhagen 119 114 4 1 44,0 4,0
Markus Rießland 120 118 3 1 27,0 3,0
Wolfgang Stäger 121 117 3 1 45,0 3,0
Daniel Ommer 122 119 2 2 39,0 1,0
Franz 123 121 2 1 37,0 2,0
Peter Herrmann 124 120 2 1 41,0 2,0
Balasz Stickel 125 122 1 1 37,0 1,0
Total 125
Durchschnitt 20,1